3.Division - Herrer - Træningstider
Dag | Tid | Omkl. | Bane | Periode |
---|---|---|---|---|
Mandag | 18:30 - 20:00 | Bane 4 - Træningsbane (vinter) | 21-10-2024 - 31-03-2025 |
Mandag | 18:30 - 20:00 | Bane 5 - Kunstgræsbane | 21-10-2024 - 31-03-2025 |
Tirsdag | 18:30 - 20:00 | Bane 4 - Træningsbane (vinter) | 21-10-2024 - 31-03-2025 |
Tirsdag | 18:30 - 20:00 | Bane 5 - Kunstgræsbane | 21-10-2024 - 31-03-2025 |
Torsdag | 18:30 - 20:00 | Bane 4 - Træningsbane (vinter) | 21-10-2024 - 31-03-2025 |
Torsdag | 18:30 - 20:00 | Bane 5 - Kunstgræsbane | 21-10-2024 - 31-03-2025 |
Trænere
Spillere
Andreas Bækskov Laursen
Benjamin Kring Suner
Chris Behrendt
Daniel Jakobsen
Elias Jes Jønson
Frederik Alexander Ioannou Nielsen
Frederik Lund
Frederik Nørgaard Hald
Gustav Jakobsen
Jakob Hansen
Jakob Truelsen
Jesper Steendahl
Jonas Alber
Kasper Yde Hedegaard
Lasse Tougaard Andersen
Martin B.V. Mikkelsen
Mathias Bøje
Mikkel Clement
Nikolaj Dahl Sauer
Oliver Bårup Olsen
Oscar Emil Pedersen
Simon Brink Rasmussen
Søren Gustav Bugge Jepsen
Thomas Rohde
William Vidar