Menu

Medlemsstatistik

Medlemsstatistik

År Kvinder
u. 25 år
Mænd
u. 25 år
I alt
u. 25 år
Kvinder
o. 25 år
Mænd
o. 25 år
I alt
o. 25 år
Medlemmer
i alt
2023 141 609 750 17  93 110  860
2022 139 594 733 19 149 168  901
2021 124 524 648 17 148 165  813
2020 123 516 639 22 201 223  862
2019 144 556 700 15 220 235  935
2018 156 582 738 40 222 262 1000
2017 183 628 811 42 237 279 1090
2016 170 657 827 43 205 248 1075
2015 196 661 857 38 189 227 1084
2014 190 650 840 31 203 234 1074
2013 171 740 911 17 109 126 1037
2012 183 749 932 17 113 130 1062
2011 165 665 830 28 138 166  996
2010 151 588 739 16 95 111  850
2009 147 529 676 6 98 104  780
2008 183 452 635 10 119 129  764
2007 163 487 650 0 106 106  756
2006 117 439 556 2 90 92  648
2005 104 428 532 4 106 110  642
2004 76 394 470 3 90 93  563
2003 74 395 469 0 86 86  555
2002 60 378 438 0 81 81  519
2001 54 334 388 0 100 100  488
2000 36 382 418 0 72 72  490
1999 54 371 425 0 91 91  516
1998 29 356 385 0 81 81  466
1997 0 374 374 0 63 63  437
1996 35 274 309 5 67 72  381
1995 43 272 315 3 71 74  389
1994 46 285 331 5 77 82  413
1993 49 242 291 7 69 76  367
1992 31 219 250 28 62 90  340
1991 57 215 272 5 40 45  317
1990 32 251 283 2 23 25  308
1989 35 270 305 0 30 30  335
1988 44 268 312 1 28 29  341
1987 51 266 317 2 20 22  339
1986 60 299 359 2 40 42  401
1985 35 259 294 0 30 30  324
 
Luk